Performance Analytics
Strategy performance · Backtest & live trade analysis
Updated 05:21 IST
Total P&L (3M)
₹1,24,380
+18.3% return
Win Rate
63.4%
147W / 85L
Sharpe Ratio
1.84
Annualized
Max Drawdown
-12.7%
⚠ Near limit
Total Trades
232
3 months
Avg Duration
2h 14m
Per trade
Equity Curve
Portfolio value over time · EMA Crossover Nifty
EquityDrawdown
Risk Metrics
3-month performance
Sharpe Ratio
1.84
Sortino Ratio
2.31
Calmar Ratio
1.44
CAGR
73.2%
Max Drawdown
-12.7%
Avg Drawdown
-4.3%
Profit Factor
2.18
Expectancy
₹535
Max Consec. Wins
11
Max Consec. Losses
4
Avg Win
₹1,840
Avg Loss
-₹1,120
Total Brokerage
₹3,480
Slippage Cost
₹1,240
Monthly Returns
P&L per month · EMA Crossover Nifty
P&L Heatmap
Daily returns intensity · last 3 months
Mar
Apr
May
Jun
LessMore
Trade Log
12 trades · 3 months
| Date/Time | Symbol | Seg | Side | Qty | Entry ₹ | Exit ₹ | P&L ₹ | Duration | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06 14:47 | NIFTY24JUNFUT | FUT | BUY | 50 | ₹24,180 | ₹24,312 | +₹6,600 +0.55% | 1h 32m | Completed |
| 11/06 12:15 | BANKNIFTY24JUN48000CE | OPT | BUY | 25 | ₹340 | ₹564 | +₹5,600 +65.90% | 2h 18m | Completed |
| 11/06 10:32 | RELIANCE | EQ | SELL | 100 | ₹2,948 | ₹2,880 | ₹6,800 -2.31% | 45m | Completed |
| 10/06 15:02 | NIFTY24JUNFUT | FUT | BUY | 50 | ₹24,050 | ₹24,180 | +₹6,500 +0.54% | 3h 47m | Completed |
| 10/06 11:20 | TCS | EQ | BUY | 75 | ₹3,842 | ₹3,910 | +₹5,100 +1.77% | 1h 55m | Completed |
| 09/06 14:30 | BANKNIFTY24JUN47500PE | OPT | BUY | 25 | ₹280 | ₹196 | ₹2,100 -30.00% | 2h 10m | Completed |
| 09/06 09:28 | NIFTY24JUNFUT | FUT | SELL | 50 | ₹24,220 | ₹24,084 | +₹6,800 +0.56% | 52m | Completed |
| 08/06 13:45 | INFY | EQ | BUY | 150 | ₹1,584 | ₹1,612 | +₹4,200 +1.77% | 4h 12m | Completed |
Showing 1–8 of 12 trades